Ruuan hiilijalanjäljen
vertailutaulukko
Biocoden ruokatuotteiden vertailutaulukko antaa kuvan, miten eri ruoka-aineet vertautuvat muihin.
Hiilijalanjälkiluokitus A-E
Tuotteelle annetaan luokitus A:sta E:hen luokitustaulukon mukaan
26 eri tuotekategoriaa
Tuotteen hiilijalanjälki vertautuu muihin saman kategorian tuotteisiin

Tuotekategoria | A Luokka A Max | B Luokka B Max | C Luokka C Max | D Luokka D Max |
---|---|---|---|---|
Mehut ja virjoitusjuomat | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 |
Kasviproteiinituotteet | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
Hedelmät ja marjat | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.2 |
Herneet, linssit ja pavut | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.7 |
Juurekset ja vihannekset | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 2.4 |
Sienet | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 3.4 |
Mausteet | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.6 |
Leivät, keksit ja leivonnaiset | 1.3 | 2.1 | 2.9 | 3.7 |
Jauhot, murot ja viljatuotteet | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.2 |
Maito- ja kasvimaitotuotteet | 1.5 | 2.6 | 3.8 | 4.9 |
Pähkinät ja siemenet | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 4.3 |
Kananmunat | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
Valmisruoka | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 4.0 |
Sipsit ja naposteltavat | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 4.7 |
Jäätelöt, karkit ja suklaat | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 4.7 |
Kastikkeet, rasvat ja öljyt | 3.1 | 5.1 | 7.0 | 9.0 |
Kala ja kalajalosteet | 3.2 | 6.2 | 9.1 | 12.1 |
Broiler ja muu siipikarja | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 |
Porsaanliha | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
Kaakao, kahvi ja tee | 4.4 | 8.6 | 12.7 | 16.9 |
Äyriäiset ja nilviäiset | 4.5 | 7.1 | 9.8 | 12.4 |
Lihajalosteet | 5.4 | 10.6 | 15.7 | 20.9 |
Juustot | 6.6 | 8.9 | 11.3 | 13.6 |
Muut elintarvikkeet | 8.5 | 16.9 | 25.2 | 33.6 |
Lampaanliha | 21 | 26.1 | 31.1 | 36.2 |
Naudanliha | 24.4 | 28.8 | 33.2 | 37.6 |
kg CO₂e / kg | kg CO₂e / kg | kg CO₂e / kg | kg CO₂e / kg |
Kuinka vertailutaulukko toimii?
Biocoden taulukon avulla tunnistat, miten tuotteesi vertautuu saman tuotekategorian tuotteisiin. Se antaa myös hyvän kuvan eri tuotekategorioiden hiilijalanjäljistä.
Hiilijalanjälkiluokitus A:sta E:hen
Aloita tuotteesi hiilijalanjäljen laskeminen Biocodella, hanki arvo ja vertaa sitä sopivan tuotekategorian sisällä.
Luokittelu sisältää 26 eri tuoteluokkaa
Vertailua voi käyttää esimerkiksi yrityksen vastuullisuusraportissa, tuotekehityksessä tai viestinnän tukena.

Käytä ilmaiseksi.
Ilman sitoumuksia.
Laskuriin kirjautumalla pääset välittömästi tekemään tila- ja lohkokohtaisia elinkaariarviointeja. Tulokset ovat hyödynnettävissä suoraan elintarviketeollisuuden tuotekohtaiseen laskentaan.
Ilmainen
Kasvi- ja peltolohkokohtainen laskenta
Selkeä raportointi
Koulutus-, tuki- ja raportointipalvelut sisältyvät maksulliseen versioon. Tuottajien ja viljelijöiden henkilökohtainen käyttö on ilmaista.